Platzstatus
Woche vom 27.10.2025 bis 03.11.2025 (KW 44)
| Datum | 18-Loch Platz | E-Carts | 6-Loch Platz | Grüns |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 27.10.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
| Dienstag, 28.10.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
| Mittwoch, 29.10.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
| Donnerstag, 30.10.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
| Freitag, 31.10.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
| Samstag, 01.11.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
| Sonntag, 02.11.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
Woche vom 03.11.2025 bis 10.11.2025 (KW 45)
| Datum | 18-Loch Platz | E-Carts | 6-Loch Platz | Grüns |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 03.11.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
| Dienstag, 04.11.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
| Mittwoch, 05.11.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
| Donnerstag, 06.11.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
| Freitag, 07.11.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
| Samstag, 08.11.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
| Sonntag, 09.11.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
Woche vom 10.11.2025 bis 17.11.2025 (KW 46)
| Datum | 18-Loch Platz | E-Carts | 6-Loch Platz | Grüns |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 10.11.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
| Dienstag, 11.11.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
| Mittwoch, 12.11.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
| Donnerstag, 13.11.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
| Freitag, 14.11.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
| Samstag, 15.11.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
| Sonntag, 16.11.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
Woche vom 17.11.2025 bis 24.11.2025 (KW 47)
| Datum | 18-Loch Platz | E-Carts | 6-Loch Platz | Grüns |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 17.11.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
| Dienstag, 18.11.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
| Mittwoch, 19.11.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
| Donnerstag, 20.11.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
| Freitag, 21.11.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
| Samstag, 22.11.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
| Sonntag, 23.11.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | erlaubt | geöffnet Am 29.10.2025 ist der Kurzplatz von 12:30 - 18:00 Uhr für unser MiHeGos reserviert. Am 01.11.2025 ist der Kurzplatz von 10:00 -15:30 Uhr reserviert. | Sommergrüns
|
Greenkeeper-Info
Bitte bessern Sie ihre Pitchmarken aus.
Letzte Änderung am: 24.10.2025 12:27 Uhr