Platzstatus
Woche vom 15.09.2025 bis 22.09.2025 (KW 38)
Datum | 18-Loch Platz | 6-Loch Platz | E-Carts | Grüns |
---|---|---|---|---|
Montag, 15.09.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Dienstag, 16.09.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Mittwoch, 17.09.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Donnerstag, 18.09.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Freitag, 19.09.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Samstag, 20.09.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Sonntag, 21.09.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Woche vom 22.09.2025 bis 29.09.2025 (KW 39)
Datum | 18-Loch Platz | 6-Loch Platz | E-Carts | Grüns |
---|---|---|---|---|
Montag, 22.09.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Dienstag, 23.09.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Mittwoch, 24.09.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Donnerstag, 25.09.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Freitag, 26.09.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Samstag, 27.09.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Sonntag, 28.09.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Woche vom 29.09.2025 bis 06.10.2025 (KW 40)
Datum | 18-Loch Platz | 6-Loch Platz | E-Carts | Grüns |
---|---|---|---|---|
Montag, 29.09.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Dienstag, 30.09.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Mittwoch, 01.10.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Donnerstag, 02.10.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Freitag, 03.10.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Samstag, 04.10.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Sonntag, 05.10.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Woche vom 06.10.2025 bis 13.10.2025 (KW 41)
Datum | 18-Loch Platz | 6-Loch Platz | E-Carts | Grüns |
---|---|---|---|---|
Montag, 06.10.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Dienstag, 07.10.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Mittwoch, 08.10.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Donnerstag, 09.10.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Freitag, 10.10.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Samstag, 11.10.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Sonntag, 12.10.2025 | bitte beachten Sie die Greenkeeper-Info. | geöffnet | erlaubt | Sommergrüns |
Greenkeeper-Info
Achtung!!! Die Grüns werden Aerifiziert! Bitte bessern Sie ihre Pitchmarken aus !!!
Letzte Änderung am: 15.09.2025 15:53 Uhr