Platzstatus
Aktuelle Woche (27.11.-03.12.2023, KW 48)
18-Loch Platz | 6-Loch Platz | E-Carts | Grüns | |
---|---|---|---|---|
Montag 27.11. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Dienstag 28.11. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Mittwoch 29.11. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Donnerstag 30.11. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Freitag 01.12. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Samstag 02.12. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Sonntag 03.12. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Kommende Woche (04.12.-10.12.2023, KW 49)
18-Loch Platz | 6-Loch Platz | E-Carts | Grüns | |
---|---|---|---|---|
Montag 04.12. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Dienstag 05.12. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Mittwoch 06.12. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Donnerstag 07.12. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Freitag 08.12. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Samstag 09.12. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Sonntag 10.12. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Woche vom 11.12. bis zum 17.12.2023 (KW 50)
18-Loch Platz | 6-Loch Platz | E-Carts | Grüns | |
---|---|---|---|---|
Montag 11.12. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Dienstag 12.12. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Mittwoch 13.12. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Donnerstag 14.12. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Freitag 15.12. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Samstag 16.12. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Sonntag 17.12. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Woche vom 18.12. bis zum 24.12.2023 (KW 51)
18-Loch Platz | 6-Loch Platz | E-Carts | Grüns | |
---|---|---|---|---|
Montag 18.12. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Dienstag 19.12. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Mittwoch 20.12. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Donnerstag 21.12. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Freitag 22.12. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Samstag 23.12. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |
Sonntag 24.12. | offen | Offen | nicht erlaubt | je nach Wetterlage. Bitte beachten Sie die Webcam. |